Snabbast idag har mersorna och Alonsos Ferrari varit. Red Bull har lyckats mörka otäckt bra. Vettel hade i det närmaste samma fart de mersorna och Ferrari. Kimi hade lite trubbel med än det ena än det andra och fick inte riktigt till det. Williams-bilarna går också riktigt bra. Caterham däremot drabbades av den ena bakslaget efter det andra. Kobayashis bil började brinna och en stund senare kortslöt Ericssons... För Kobas del är det så illa att det frågan om han kommer ut alls imorron.
Så här gick det i den andra fria:
Förare Team/Bil Tid/diff Varv
1. Lewis Hamilton Mercedes 1.29.625s 37
2. Nico Rosberg Mercedes 1.29.782s +0.157s 31
3. Fernando Alonso Ferrari 1.30.132s +0.507s 28
4. Sebastian Vettel Red Bull-Renault 1.30.381s +0.756s 41
5. Jenson Button McLaren-Mercedes 1.30.510s +0.885s 33
6. Daniel Ricciardo Red Bull-Renault 1.30.538s +0.913s 38
7. Kimi Raikkonen Ferrari 1.30.898s +1.273s 32
8. Valtteri Bottas Williams-Mercedes 1.30.920s +1.295s 38
9. Kevin Magnussen McLaren-Mercedes 1.31.031s +1.406s 34
10. Nico Hulkenberg Force India-Mercedes 1.31.054s +1.429s 33
11. Jean-Eric Vergne Toro Rosso-Renault 1.31.060s +1.435s 35
12. Felipe Massa Williams-Mercedes 1.31.119s +1.494s 31
13. Sergio Perez Force India-Mercedes 1.31.283s +1.658s 36
14. Adrian Sutil Sauber-Ferrari 1.32.355s +2.730s 36
15. Esteban Gutierrez Sauber-Ferrari 1.32.468s +2.843s 26
16. Daniil Kvyat Toro Rosso-Renault 1.32.495s +2.870s 36
17. Jules Bianchi Marussia-Ferrari 1.33.486s +3.861s 29
18. Romain Grosjean Lotus-Renault 1.33.646s +4.021s 12
19. Max Chilton Marussia-Ferrari 1.34.757s +5.132s 29
20. Marcus Ericsson Caterham-Renault 1
21. Pastor Maldonado Lotus-Renault
22. Kamui Kobayashi Caterham-Renault
Bild på Valtteri-gossen måste vi ju ha:
Så här gick det i den andra fria:
Förare Team/Bil Tid/diff Varv
1. Lewis Hamilton Mercedes 1.29.625s 37
2. Nico Rosberg Mercedes 1.29.782s +0.157s 31
3. Fernando Alonso Ferrari 1.30.132s +0.507s 28
4. Sebastian Vettel Red Bull-Renault 1.30.381s +0.756s 41
5. Jenson Button McLaren-Mercedes 1.30.510s +0.885s 33
6. Daniel Ricciardo Red Bull-Renault 1.30.538s +0.913s 38
7. Kimi Raikkonen Ferrari 1.30.898s +1.273s 32
8. Valtteri Bottas Williams-Mercedes 1.30.920s +1.295s 38
9. Kevin Magnussen McLaren-Mercedes 1.31.031s +1.406s 34
10. Nico Hulkenberg Force India-Mercedes 1.31.054s +1.429s 33
11. Jean-Eric Vergne Toro Rosso-Renault 1.31.060s +1.435s 35
12. Felipe Massa Williams-Mercedes 1.31.119s +1.494s 31
13. Sergio Perez Force India-Mercedes 1.31.283s +1.658s 36
14. Adrian Sutil Sauber-Ferrari 1.32.355s +2.730s 36
15. Esteban Gutierrez Sauber-Ferrari 1.32.468s +2.843s 26
16. Daniil Kvyat Toro Rosso-Renault 1.32.495s +2.870s 36
17. Jules Bianchi Marussia-Ferrari 1.33.486s +3.861s 29
18. Romain Grosjean Lotus-Renault 1.33.646s +4.021s 12
19. Max Chilton Marussia-Ferrari 1.34.757s +5.132s 29
20. Marcus Ericsson Caterham-Renault 1
21. Pastor Maldonado Lotus-Renault
22. Kamui Kobayashi Caterham-Renault
Bild på Valtteri-gossen måste vi ju ha:
Kimi klagade på "dålig framända". Kimi gillar ju att leka med bromsen ända in till apex och då får det inte vara varken understyrning eller överstyrning. Ingen upplåsning får ske och styrningen ska svara bra, annars blir det som nu, takkiin av Alonso...
SvaraRadera