Tilanne klo 13.45:
1. Alonso/Ferrari 1.11,599 (41 kierrosta)
2. De la Rosa/Sauber 1.12,094 (28)
3. Schumacher/Mercedes 1.12,438 (30)
4. Alguersuari/Toro Rosso 1.12,576 (37)
5. Button/McLaren 1.13,498 (22)
6. Petrov/Renault 1.14.009 (29)
7. Hülkenberg/Williams 1.14,121 (52)
1. Alonso/Ferrari 1.11,599 (41 kierrosta)
2. De la Rosa/Sauber 1.12,094 (28)
3. Schumacher/Mercedes 1.12,438 (30)
4. Alguersuari/Toro Rosso 1.12,576 (37)
5. Button/McLaren 1.13,498 (22)
6. Petrov/Renault 1.14.009 (29)
7. Hülkenberg/Williams 1.14,121 (52)
Tycker inte att det säger så mycket med de la Rosa som tvåa... Fast man ska aldrig säga aldrig... Vi ska komma ihåg början på fjolåret. Huvaligen...
SvaraRadera