Resultaten från mtv3.fi
Klo 13.40: Kobayashi ja Hamilton ovat parantaneet aikojaan. Tilanne:
1. Massa/Ferrari 1.11,722 (45 kierrosta)
2. Kobayashi/Sauber 1.12,056 (29)
3. Hamilton/McLaren 1.12,508 (41)
4. Rosberg/Mercedes 1.12,899 (28)
5. Barrichello/Williams 1.13,377 (45)
6. Kubica/Renault 1.13,659 (46)
7. Buemi/Toro Rosso 1.14,928 (41)
Klo 12.20: Felipe Massa huippuvauhdissa Ferrarilla. Viikon uusi pohja-aika: 1.11,722. Myös Sauberin hyvä vauhti jatkuu: Kamui Kobayashi kaasutteli ajan 1.12,384.
Tilanne:
1. Massa/Ferrari 1.11,722 (25 kierrosta)
2. Kobayashi/Sauber 1.12,384 (20)
3. Rosberg/Mercedes 1.12,899 (20)
4. Hamilton/McLaren 1.13,161 (13)
5. Kubica/Renault 1.14,714 (22)
6. Buemi/Toro Rosso 1.14,928 (23)
7. Barrichello/Williams 1.15,493 (13)
Skall man kommentera på detta verkar det ju även som att Felipe är helt återställd sedan kraschen på Hungaroring samt att Mersu också verkar ha bilen i form trots att det är deras första säsong.
SvaraRaderaRellu är jag liten besviken på, hade faktiskt väntat mig mer. Men har man en polack och en ryss bakom ratten är det väl bara orenad Stolichnaya i tanken.
Väntar på att få se Nico och Skomakarn´ på samma träningar...
SvaraRadera