| Date | Venue | ||
|---|---|---|---|
| 17 Mar 2013 | Australia | Albert Park | |
| 24 Mar 2013 | Malaysia | Sepang | |
| 14 Apr 2013 | China | Shanghai | |
| 21 Apr 2013 | Bahrain | Sakhir | |
| 12 May 2013 | Spain | Circuit de Catalunya | |
| 26 May 2013 | Monaco | Monte Carlo | |
| 9 Jun 2013 | Canada | Montreal | |
| 30 Jun 2013 | Great Britain | Silverstone Circuit | |
| 14 Jul 2013 | Germany | Nurburgring | |
| 28 Jul 2013 | Hungary | Hungaroring | |
| 25 Aug 2013 | Belgium | Spa-Francorchamps | |
| 8 Sep 2013 | Italy | Monza | |
| 22 Sep 2013 | Singapore | Singapore | |
| 6 Oct 2013 | South Korea | Korean International Circuit | |
| 13 Oct 2013 | Japan | Suzuka | |
| 27 Oct 2013 | India | Buddh International Circuit | |
| 3 Nov 2013 | Abu Dhabi | Abu Dhabi | |
| 17 Nov 2013 | United States | Circuit of the Americas | |
| 24 Nov 2013 | Brazil | Interlagos |
söndag 21 oktober 2012
Racekalendern 2013
Prenumerera på:
Kommentarer till inlägget (Atom)
Wtf hände med flaggorna???
SvaraRadera